Piste 08-26 : Seuil 08
Piste 08-26 : Seuil 26
| Catégories d’homologation de la piste | Catégorie C classe C2 |
| Identification de la piste | |
| Identification de la piste | 26 |
| Orientation magnétique | 262° |
| Caractéristiques de la piste | |
| Longueur (mètres) | 1800 |
| Largeur (mètres) | 45 |
| Coordonnées de l’extrémité de piste | 47°33’41.800’’N 000°18’03.449’’W |
| Altitude de l’extrémité de piste (pieds) | 192 |
| Distance du seuil décalé (mètres) | 150 |
| Altitude du seuil décalé (pieds) | 191 |
| TORA (mètres) | 1728 |
| TODA (mètres) | 1800 |
| ASDA (mètres) | 1728 |
| LDA (mètres) | 1578 |
| Nature des accotements | uncoated |
| Portance de la piste | 28/F/B/W/T |
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous